齿轮内圆磨床
2014-07-29
齿轮内圆磨床
产品介绍:
齿轮泵轴承,齿轮泵定位环等工件的加工,海默齿轮内圆磨床很擅长。齿轮工业主要由三类企业组成:车辆齿轮传动制造企业,工业齿轮传动制造企业与齿轮专用装备制造企业。其中,车辆齿轮一枝独秀,其市场份额达到60%;工业齿轮由工业通用、专用、特种齿轮构成,其市场份额分别为18%、12%、8%;齿轮装备这一块只占市场份额的2%。海默齿轮内圆磨床,以加工精度、加工效率、加工稳定性为主要考量,致力于为客户提供,高质、大大缩短节拍、高稳定性的内圆磨床。
细节图:
齿轮工件:
齿轮1 齿轮2
技术参数:
项目 | 规格 |
磨削方式 | 数控振荡磨削 |
工件支撑方式 | 卡盘 |
可磨削表面 | 通孔、盲孔、阶梯孔、锥孔、锥面、端面 |
修整方式 | 金刚石滚轮修整 |
磨削工件内径 | Φ10~100mm |
磨削工件长度 | 10~125mm |
可装夹工件外径 | φ8~200mm |
工件中心高 | 1113mm |
工件主轴转速 | 220~2000r/min |
工件主轴箱旋转角度 | ±25° |
横向工作台行程 | 120mm |
横向进给速度 | 0.4~333,330 φμm/s |
纵向工作台行程 | 400mm |
纵向进给速度 | 0.2~333,330μm/s |
机床总重量 | 约6.5T |
机床占用空间(长×宽×高) | 3680×2730×2410 |
客户案例:
工件名称:齿轮
需要磨床:齿轮内圆磨床
加工要求 | 加工后结果 | ||||
项目 | 参数 | 单位 | 项目 | 参数 | 单位 |
内孔公差 | 8.8 H8 | mm | 内孔公差 | 8.8 H7 | mm |
内孔粗糙度 | Ra1.6(Φ8.8) |
| 内孔粗糙度 | Ra1.0(Φ8.8) |
|
内孔平行度 | 0.02A | mm | 内孔平行度 | 0.02A | mm |
同轴度 | 0.01 B | mm | 同轴度 | 0.01 B | mm |
内孔公差 | 12 H7 | mm | 内孔公差 | 12 H7 | mm |
圆柱度 | 0.01 | mm | 圆柱度 | 0.01 | mm |
内孔粗糙度 | Ra1.6(Φ12) |
| 内孔粗糙度 | Ra0.7(Φ12) |
|
孔距 | 20 ±0.0165 | mm | 孔距 | 20 ±0.0165 | mm |
孤形工作面轮廓度 | ⌒0.02 AB | mm | 孤形工作面轮廓度 | ⌒0.02 AB | mm |
海默内圆磨床服务特点:
提供机床+砂轮+滚轮+磨削工艺整套解决方案
产品推荐查看更多 >
沈阳海默数控机床有限公司 版权所有 辽ICP备10007636号-11
地址:沈阳市浑南新区世纪路25号