山西某纺织机械企业
2014-08-05
内圆磨床
磨床需求:数控内圆磨床
加工要求:
圆柱度3-8um
圆度3-8um
加工节拍:8h/100个孔
工件材质:高速钢HRC60
工件名称:内盖板、中间板
图纸1 图纸2
客户的技术参数要求及加工后结果:
表1
客户要求 | 海默加工后 | ||||
项目 | 参数 | 单位 | 项目 | 参数 | 单位 |
尺寸公差 | φ14F6 | mm | 尺寸公差 | φ14F6 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.004A | mm |
圆柱度 | 0.004 | mm | 圆柱度 | 0.003 | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.4 | mm |
尺寸公差 | φ14N6 | mm | 尺寸公差 | φ14N6 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.005A | mm |
位置度 | φ0.015AB | mm | 位置度 | φ0.015AB | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.3 | mm |
圆柱度 | 0.004 | mm | 圆柱度 | 0.004 | mm |
表2
客户要求 | 海默加工后 | ||||
项目 | 参数 | 单位 | 项目 | 参数 | 单位 |
尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm | 尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.005A | mm |
圆柱度 | 0.005 | mm | 圆柱度 | 0.005 | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.4 | mm |
尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm | 尺寸公差 | φ100+ 0.022 0 | mm |
垂直度 | φ0.005A | mm | 垂直度 | φ0.005A | mm |
位置度 | φ0.015AB | mm | 位置度 | φ0.015AB | mm |
粗糙度 | Ra0.4 | mm | 粗糙度 | Ra0.4 | mm |
圆柱度 | 0.005 | mm | 圆柱度 | 0.005 | mm |
沈阳海默数控机床有限公司 版权所有 辽ICP备10007636号-11
地址:沈阳市浑南新区世纪路25号